다크 모드
레퍼런스
길찾기 API에서 사용하는 공통 클래스 정보를 안내합니다.
result_code: 경로 탐색 결과 코드
| Code | Description |
|---|---|
| 0 | 길찾기 성공 |
| 1 | 길찾기 결과를 찾을 수 없음 |
| 101 | 경유지 지점 주변의 도로를 탐색할 수 없음 |
| 102 | 시작 지점 주변의 도로를 탐색할 수 없음 |
| 103 | 도착 지점 주변의 도로를 탐색할 수 없음 |
| 104 | 출발지와 도착지가 5 m 이내로 설정된 경우 경로를 탐색할 수 없음 |
| 105 | 시작 지점 주변의 도로에 유고 정보(교통 장애)가 있음 |
| 106 | 도착 지점 주변의 도로에 유고 정보(교통 장애)가 있음 |
| 107 | 경유지 주변의 도로에 유고 정보(교통 장애)가 있음. result_message에 경유지의 순번이 표시되며 번호는 1번부터 시작함 예시) result_code: 107 result_message: 경유지에 유고 정보 존재: 1번 경유지 |
| 201 | 다중 출발지: 출발지가 탐색 영역에 포함되지 않음 |
| 202 | 다중 출발지: 출발지 최대 개수 초과 도로 선택 실패 |
| 203 | 다중 출발지: 목적지 도로 선택 실패 |
| 204 | 다중 출발지: 경로 탐색 처리 시간 제한 |
| 205 | 다중 출발지: 출발지 주변의 유고 정보(교통 장애)로 인한 통행 불가 |
| 206 | 다중 출발지: 목적지 주변의 유고 정보(교통 장애)로 인한 통행 불가 |
| 207 | 다중 출발지: 출발지가 설정한 길찾기 반경 범위를 벗어남 |
| 301 | 다중 목적지: 출발지 도로 선택 실패 |
| 302 | 다중 목적지: 목적지 도로 선택 실패 |
| 303 | 다중 목적지: 목적지 최대 개수 초과로 인해 경로 탐색 실패 |
| 304 | 다중 목적지: 목적지가 설정한 길찾기 반경 범위를 벗어남 |
traffic_state: 현재 교통 정보 상태 코드
| Code | Description |
|---|---|
| 0 | 교통 상태 정보 없음 |
| 1 | 교통 정체 |
| 2 | 교통 지체 |
| 3 | 교통 서행 |
| 4 | 교통 원활 |
| 6 | 교통사고(통행 불가) |
car_type: 차종
| Value | 차종 | 분류 기준 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소형 | 2축 차량, 윤폭 279.4 mm 이하 | 승용차, 16인승 이하 승합차, 2.5 톤 미만 화물차 |
| 2 | 중형 | 2축 차량, 윤폭 279.4 mm 초과, 윤거 1,800 mm 이하 | 승합차 17-32인승, 2.5~5.5 톤 화물차 |
| 3 | 대형 | 2축 차량, 윤폭 279.4 mm 초과, 윤거 1,800 mm 초과 | 승합차 33인승 이상, 5.5~10 톤 화물차 |
| 4 | 대형 화물 | 3축 차량 | 10~20 톤 화물차 |
| 5 | 특수 화물 | 4축 이상 차량 | 20 톤 이상 화물차 |
| 6 | 경차 | 배기량이 1,000 cc 미만으로 길이 3.6 m, 너비 1.6 m, 높이 2.0 m 이하인 차량 | - |
| 7 | 이륜차 | - | - |
type: 안내 타입
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | 직진 |
| 1 | 좌회전 |
| 2 | 우회전 |
| 3 | 유턴 |
| 5 | 왼쪽 방향 |
| 6 | 오른쪽 방향 |
| 7 | 고속 도로 출구 |
| 8 | 왼쪽에 고속 도로 출구 |
| 9 | 오른쪽에 고속 도로 출구 |
| 10 | 고속 도로 입구 |
| 11 | 왼쪽에 고속 도로 입구 |
| 12 | 오른쪽에 고속 도로 입구 |
| 14 | 고가 도로 진입 |
| 15 | 지하 차도 진입 |
| 16 | 고가 도로 옆길 |
| 17 | 지하 차도 옆길 |
| 18 | 오른쪽 1시 방향 |
| 19 | 오른쪽 2시 방향 |
| 20 | 오른쪽 3시 방향 |
| 21 | 오른쪽 4시 방향 |
| 22 | 오른쪽 5시 방향 |
| 23 | 6시 방향 |
| 24 | 왼쪽 7시 방향 |
| 25 | 왼쪽 8시 방향 |
| 26 | 왼쪽 9시 방향 |
| 27 | 왼쪽 10시 방향 |
| 28 | 왼쪽 11시 방향 |
| 29 | 12시 방향 |
| 30 | 로터리에서 오른쪽 1시 방향 |
| 31 | 로터리에서 오른쪽 2시 방향 |
| 32 | 로터리에서 오른쪽 3시 방향 |
| 33 | 로터리에서 오른쪽 4시 방향 |
| 34 | 로터리에서 오른쪽 5시 방향 |
| 35 | 로터리에서 6시 방향 |
| 36 | 로터리에서 왼쪽 7시 방향 |
| 37 | 로터리에서 왼쪽 8시 방향 |
| 38 | 로터리에서 왼쪽 9시 방향 |
| 39 | 로터리에서 왼쪽 10시 방향 |
| 40 | 로터리에서 왼쪽 11시 방향 |
| 41 | 로터리에서 12시 방향 |
| 42 | 도시 고속 도로 출구 |
| 43 | 왼쪽에 도시 고속 도로 출구 |
| 44 | 오른쪽에 도시 고속 도로 출구 |
| 45 | 도시 고속 도로 입구 |
| 46 | 왼쪽에 도시 고속 도로 입구 |
| 47 | 오른쪽에 도시 고속 도로 입구 |
| 48 | 왼쪽 고속 도로 진입 |
| 49 | 오른쪽 고속 도로 진입 |
| 61 | 페리 항로 진입 |
| 62 | 페리 항로 진출 |
| 70 | 회전 교차로에서 오른쪽 1시 방향 |
| 71 | 회전 교차로에서 오른쪽 2시 방향 |
| 72 | 회전 교차로에서 오른쪽 3시 방향 |
| 73 | 회전 교차로에서 오른쪽 4시 방향 |
| 74 | 회전 교차로에서 오른쪽 5시 방향 |
| 75 | 회전 교차로에서 6시 방향 |
| 76 | 회전 교차로에서 왼쪽 7시 방향 |
| 77 | 회전 교차로에서 왼쪽 8시 방향 |
| 78 | 회전 교차로에서 왼쪽 9시 방향 |
| 79 | 회전 교차로에서 왼쪽 10시 방향 |
| 80 | 회전 교차로에서 왼쪽 11시 방향 |
| 81 | 회전 교차로에서 12시 방향 |
| 82 | 왼쪽 직진 |
| 83 | 오른쪽 직진 |
| 84 | 톨게이트 진입 |
| 85 | 원톨링 진입 |
| 86 | 분기 후 합류 구간 진입 |
| 100 | 출발지 |
| 101 | 목적지 |
| 1000 | 경유지 |
| 300 | 톨게이트 |
| 301 | 휴게소 |
rpflag
rpflag(Route Planning Flag)는 사용자가 지정한 목적 지점을 정확하게 안내할 수 있도록 하는 도착 링크입니다. 경유지/목적지의 좌표를 기준으로 다양한 도로 상황과 사용자의 니즈에 따라 rpflag 속성값들을 조합하여 도착 링크를 설정할 수 있습니다.
도착 링크를 구성하는 속성에는 RPF_RIGHT, RPF_EXPWAY, RPF_MP, RPF_FACILITY가 있습니다.
단위 속성
| 속성 이름 | 속성값 | 설명 |
|---|---|---|
| RPF_RIGHT | 1 | 목적지가 도로의 오른쪽에 위치하도록 도착 링크 설정 |
| 0 | 설정 안 함 | |
| RPF_EXPWAY | 1 | 고속국도, 자동차전용도로를 도착 링크로 설정 |
| 0 | 설정 안 함. 고속국도, 자동차전용도로를 제외한 일반 도로를 도착 링크로 설정 | |
| RPF_MP | 1 | 목적지 주변 여러 개의 도로를 도착 링크로 선택. 예를 들어, 사거리와 같이 여러 갈래의 길이 만나는 도로에서 목적지 주변의 여러 개의 지점에 도착 링크를 복수로 설정하고, 사용자가 이 중 한 곳에 도달하면 운행이 완료됨 |
| 0 | 설정 안 함. 도착 링크를 하나만 설정하며, 이 위치에 도달해야만 운행이 완료됨 | |
| RPF_FACILITY | 1 | 고가도로, 지하차도, 교각(다리), 터널 등의 시설물이 있는 도로를 도착 링크로 설정 |
| 0 | 설정 안 함. 시설물을 제외한 도로를 도착 링크로 설정 |
rpflag 코드
위에서 설명한 네 가지의 단위 속성값을 조합하여 코드 값을 부여할 수 있습니다.
예를 들어, 아래 표에서 코드 ‘8’을 부여할 경우, 1) 목적지는 도로의 오른쪽에 위치하며 2) 고속 국도가 아닌 일반 도로로 안내하고 3) 시설물은 제외하며 4) 설정한 목적지의 단일 도착 링크 위치에 정확하게 도달해야 경로 안내를 종료합니다.
아래 표를 참고하여 도착 링크를 설정하세요.
[rpflag 코드 이외의 특수 처리 코드]
‘*’: 기본값. 별도의 rpflag 코드 값이 설정되지 않았을 때 사용되며 단위 속성값은 -1로 설정됨.
| 코드 | RPF_RIGHT | RPF_EXPWAY | RPF_MP | RPF_FACILITY | 기존 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘G’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, G |
| ‘O’ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ‘H’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1, 4, 5, H, K, L |
| ‘P’ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ‘I’ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2, I |
| ‘Q’ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ‘J’ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3, 6, 7, J, M, N |
| ‘R’ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ‘8’ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ‘S’ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ‘D’ | 1 | 0 | 1 | 0 | 9, C, D |
| ‘T’ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ‘A’ | 1 | 1 | 0 | 0 | A |
| ‘U’ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ‘F’ | 1 | 1 | 1 | 0 | B, E, F |
| ‘W’ | 1 | 1 | 1 | 1 |